<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Entrenador personal Barcelona &#187; Planificación del entrenamiento</title>
	<atom:link href="http://goncalotraining.com/category/planificacion-del-entrenamiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goncalotraining.com</link>
	<description>Programas para perder peso, adelgazar, hipertrofiar, preparar una prueba</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 08:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='goncalotraining.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Entrenador personal Barcelona &#187; Planificación del entrenamiento</title>
		<link>http://goncalotraining.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://goncalotraining.com/osd.xml" title="Entrenador personal Barcelona" />
	<atom:link rel='hub' href='http://goncalotraining.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>¿Cuántas repeticiones debo hacer?</title>
		<link>http://goncalotraining.com/2011/11/14/%c2%bfcuantas-repeticiones-debo-hacer/</link>
		<comments>http://goncalotraining.com/2011/11/14/%c2%bfcuantas-repeticiones-debo-hacer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>entrenadorpersonalgonçalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación del entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[rutinas de entrenamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goncalotraining.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[  Hola, Habla tu entrenador personal,   Cuando empiezas a entrenar tu cuerpo debe de adaptarse al nuevo estimulo que le vas a dar. La adaptación es la modificación funcional y morfológica que tu cuerpo va a sufrir. Hay una carga y tu cuerpo, tus sistemas se deben de adaptar a la carga que le [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=goncalotraining.com&#038;blog=7684822&#038;post=1047&#038;subd=goncalotraining&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goncalotraining.com/2011/11/14/%c2%bfcuantas-repeticiones-debo-hacer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3e2fc34d7efc2ac0532d4acc9a50173d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">goncaloramosgarcia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://learnthat.com/files/2010/12/personal-fitness-goals.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ley de Shultz, ley de umbral, entrenador personal, personal trainer, resultados, programas de entrenamiento, perder peso, perder grasa, tonificar</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Entrenas como el Maratonie o como el Sprinter?</title>
		<link>http://goncalotraining.com/2011/05/30/%c2%bfentrenas-como-el-maratonie-o-como-el-sprinter/</link>
		<comments>http://goncalotraining.com/2011/05/30/%c2%bfentrenas-como-el-maratonie-o-como-el-sprinter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 15:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>entrenadorpersonalgonçalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejercicios de entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación del entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[rutinas de entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Tonificar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goncalotraining.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Hola, La forma de entrenar te hace llegar donde quieres. ¿Dondé quieres llegar? ¿Cuánto tiempo tienes para entrenar? ¿Necesitas entrenar de una forma más eficiente? ¿Qué piensas cambiar en tu entrenamiento y en tu vida para llegar a tus objetivos? &#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=goncalotraining.com&#038;blog=7684822&#038;post=1025&#038;subd=goncalotraining&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goncalotraining.com/2011/05/30/%c2%bfentrenas-como-el-maratonie-o-como-el-sprinter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3e2fc34d7efc2ac0532d4acc9a50173d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">goncaloramosgarcia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://goncalotraining.files.wordpress.com/2011/05/ny-marathon1.png" medium="image">
			<media:title type="html">NY MArathon</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Entrenas de forma eficiente?</title>
		<link>http://goncalotraining.com/2011/04/14/%c2%bfentrenas-de-forma-eficiente/</link>
		<comments>http://goncalotraining.com/2011/04/14/%c2%bfentrenas-de-forma-eficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 08:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>entrenadorpersonalgonçalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falta de tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación del entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Rutinas]]></category>
		<category><![CDATA[¡No tengo tiempo!]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[Estiramientos]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goncalotraining.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Hola, Se que posiblemente entrenas sin tener un objetivo de entrenamiento. He escrito diversos posts sobre este tema y considero que es un error. Hay gente que entrena con un objetivo. Me parece bien. - Deberías de saber que estos consiguen mejores resultados que los otros. - - Entrenar con un objetivo es importante, como [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=goncalotraining.com&#038;blog=7684822&#038;post=1019&#038;subd=goncalotraining&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goncalotraining.com/2011/04/14/%c2%bfentrenas-de-forma-eficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3e2fc34d7efc2ac0532d4acc9a50173d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">goncaloramosgarcia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Adelgazar ¿Quieres superarte?</title>
		<link>http://goncalotraining.com/2011/02/14/adelgazar-%c2%bfquieres-superarte/</link>
		<comments>http://goncalotraining.com/2011/02/14/adelgazar-%c2%bfquieres-superarte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 17:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>entrenadorpersonalgonçalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motivación y actitud]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación del entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas frecuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[Disciplina]]></category>
		<category><![CDATA[Dolor espalda]]></category>
		<category><![CDATA[GoncaloTraining]]></category>
		<category><![CDATA[Motivación]]></category>
		<category><![CDATA[Muevete-ya]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[Superación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goncalotraining.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Hola, Desde que soy entrenador y ya van más de 10 años, he visto que hay cualidades que las personas (niños y mayores) poseen y que los hacen mejorar en la actividad que realizan. Tienen ganas de mejorar, tienen afán por mejorar su prestación, cada día. Repito, cada día.  Hay un autor, Terry Orlick, que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=goncalotraining.com&#038;blog=7684822&#038;post=996&#038;subd=goncalotraining&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goncalotraining.com/2011/02/14/adelgazar-%c2%bfquieres-superarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3e2fc34d7efc2ac0532d4acc9a50173d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">goncaloramosgarcia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Propósitos para el 2011</title>
		<link>http://goncalotraining.com/2011/01/11/propositos-para-el-2011/</link>
		<comments>http://goncalotraining.com/2011/01/11/propositos-para-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 11:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>entrenadorpersonalgonçalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejercicios de entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Motivación y actitud]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación del entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Preguntas frecuentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goncalotraining.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Hola,  Antes te deseo un feliz año. En estas fechas normalmente hacemos los propósitos para el nuevo año. Yo he hecho algunos y estoy analizando como tengo mi vida para hacer otros. Una de las razones que nos lleva a hacer esto es pensar lo que nos gustaría hacer a largo plazo y lo que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=goncalotraining.com&#038;blog=7684822&#038;post=947&#038;subd=goncalotraining&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goncalotraining.com/2011/01/11/propositos-para-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3e2fc34d7efc2ac0532d4acc9a50173d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">goncaloramosgarcia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://goncalotraining.files.wordpress.com/2011/01/new-years-resolutions1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">new-years-resolutions</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Tu rutina de abdominales te causa dolor de espalda?</title>
		<link>http://goncalotraining.com/2010/12/02/%c2%bftu-rutina-de-abdominales-te-causa-dolor-de-espalda/</link>
		<comments>http://goncalotraining.com/2010/12/02/%c2%bftu-rutina-de-abdominales-te-causa-dolor-de-espalda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 09:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>entrenadorpersonalgonçalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[hernia discal]]></category>
		<category><![CDATA[lumbar]]></category>
		<category><![CDATA[pinzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación del entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[rutinas de entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Abdominales]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[Dolor espalda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goncalotraining.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Hola, He leído un articulo del NYTimes que te puede aclarar si tu problema de espalda viene por tu rutina de abdominales. Estudios revelan que en las personas que tienen una espalda sana el transversus abdomins (TA) se contrae antes de que los brazos se muevan. Un ejemplo seria que cuando cargas una pesa el [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=goncalotraining.com&#038;blog=7684822&#038;post=936&#038;subd=goncalotraining&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goncalotraining.com/2010/12/02/%c2%bftu-rutina-de-abdominales-te-causa-dolor-de-espalda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3e2fc34d7efc2ac0532d4acc9a50173d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">goncaloramosgarcia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Preparación física</title>
		<link>http://goncalotraining.com/2010/11/24/preparacion-fisica/</link>
		<comments>http://goncalotraining.com/2010/11/24/preparacion-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 09:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>entrenadorpersonalgonçalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación del entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Programas de entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Rutinas]]></category>
		<category><![CDATA[CORE]]></category>
		<category><![CDATA[Estiramientos]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerza Excéntrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goncalotraining.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Hola, Creo que aun no te he comentado que también tengo funciones de preparador físico de un club de fútbol. Estoy con un grupo de chavales de 16 años. A esta edad los niños, ya deben de tener un buen trabajo físico que se dirige a la especialización, sobre todo estos que ambicionan, creo yo, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=goncalotraining.com&#038;blog=7684822&#038;post=931&#038;subd=goncalotraining&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goncalotraining.com/2010/11/24/preparacion-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3e2fc34d7efc2ac0532d4acc9a50173d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">goncaloramosgarcia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Sabes por que es importante ganar musculo?</title>
		<link>http://goncalotraining.com/2010/11/17/%c2%bfsabes-por-que-es-importante-ganar-musculo/</link>
		<comments>http://goncalotraining.com/2010/11/17/%c2%bfsabes-por-que-es-importante-ganar-musculo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 19:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>entrenadorpersonalgonçalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[metabolismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Perder Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación del entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[Motivación]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[piernas tonificadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goncalotraining.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[ Hola, Ejemplo chicos, Imaginate Woody Allen y imaginate Brad Pitt:  Ganar musculo significa: Que Woody Allen pase a tener el cuerpo de Brad Pitt. Su cuerpo estaría más tonificado.  Ejemplo chicas Imaginate Kate Moss y  Elle MacPherson:  Ganar músculo significa que Kate Moss tendría que tener los brazos de Elle MacPherson.  Es verdád que todas estas celebridades están delgadas pero [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=goncalotraining.com&#038;blog=7684822&#038;post=924&#038;subd=goncalotraining&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goncalotraining.com/2010/11/17/%c2%bfsabes-por-que-es-importante-ganar-musculo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3e2fc34d7efc2ac0532d4acc9a50173d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">goncaloramosgarcia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://goncalotraining.files.wordpress.com/2010/11/woody_allen.gif" medium="image">
			<media:title type="html">woody_allen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://goncalotraining.files.wordpress.com/2010/11/bradpittpicture.jpg?w=211" medium="image">
			<media:title type="html">BradPittPicture</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://goncalotraining.files.wordpress.com/2010/11/kate_moss_modeling-757.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">kate_moss_modeling-757</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://goncalotraining.files.wordpress.com/2010/11/elle-macpherson-picture-3.jpg?w=230" medium="image">
			<media:title type="html">elle-macpherson-picture-3</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Preparate para el Golf</title>
		<link>http://goncalotraining.com/2010/11/09/preparate-para-el-golf/</link>
		<comments>http://goncalotraining.com/2010/11/09/preparate-para-el-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 16:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>entrenadorpersonalgonçalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ejercicios de entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación del entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goncalotraining.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Hola, El Golf es un deporte en que se mueven casi todos los músculos del cuerpo. Analizando un poco el gesto más común, Swing, se llega a la conclusión que las articulaciones de la cadera y los hombros tienen una alta participación en este gesto. Se requiere mucha movilidad en el hombro izquierdo (fase de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=goncalotraining.com&#038;blog=7684822&#038;post=916&#038;subd=goncalotraining&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goncalotraining.com/2010/11/09/preparate-para-el-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3e2fc34d7efc2ac0532d4acc9a50173d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">goncaloramosgarcia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://goncalotraining.files.wordpress.com/2010/11/sept04_woodchop_280x265.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">sept04_woodchop_280x265</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Qué factores te hacen perder peso?</title>
		<link>http://goncalotraining.com/2010/11/05/%c2%bfque-factores-te-hacen-perder-peso/</link>
		<comments>http://goncalotraining.com/2010/11/05/%c2%bfque-factores-te-hacen-perder-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 10:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>entrenadorpersonalgonçalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrés]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Perder Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación del entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[Kettlebells]]></category>
		<category><![CDATA[metabolismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goncalotraining.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[  Hola, Ayer una persona me ha pedido una opinión sobre como bajar de peso. Le hice unas cuantas preguntas: 1 – Cuantos días entrenaba? Me dijo, 2 dias yoga, BodyPump (1 o 2) y Spinning, o sea 4 a 5 días. NOTA por asiduidad: Muy buena 2 – Cómo comes? Sano, sin grasas NOTA: [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=goncalotraining.com&#038;blog=7684822&#038;post=912&#038;subd=goncalotraining&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goncalotraining.com/2010/11/05/%c2%bfque-factores-te-hacen-perder-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3e2fc34d7efc2ac0532d4acc9a50173d?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">goncaloramosgarcia</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
